|
הפועל ערד – מכבי עירוני עמישב 3:3
אהרון סולדוצ'ו. כבש את השלישי בקאמבק המרשים של עמישב. (צילום: לירן דורף) |
|||
| הפועל ערד: | מכבי עירוני עמישב: | ||
| גנאדי וולקוב | 5 | טום גלברט | 5 |
| יבגני גופמן | 6 | אהרון סולדוצ'ו | 7 |
| דור סבן | 5 | רועי אליהו | 5.5 |
| חגי יצחק | 7 | רביד אשר | 4.5 |
| דוד וקנין | 6.5 | גל גבע | 4.5 |
| בר חביב | 6.5 | מוחמד חטארי | 6 |
| ערן סויסה | 5 | אסי בוזגלו | 6 |
| גלעד תנעמי | 6 | בן סיטלקול | 4.5 |
| יבגני רפפורט | 5 | דור גרוסבק | 5 |
| מור סלומון | 6 | ירום טל | 5 |
| גלעד גרנדש | 5 | מור דוד | 4.5 |
| מחליפים: | מחליפים: | ||
| גד עובדיה-4.5, תומר כהן-5.5 | בראל בוזגלו-6, עבדאללה שעבאן-5.5 (הורחק) | ||
|
הפועל כפר שלם- מ.ס. אורתודוכסים לוד 1:0
ויקטור גניש. המאמן החדש של כפר שלם עדיין לא הצליח להביא ניצחון לקבוצה. (צילום: לירן דורף) |
|||
| הפועל כפר שלם: | מ.ס. אורתודוכסים לוד: | ||
| עדי בויטר | 6 | מוטי אוחיון | 6.5 |
| דניאל אוליאל | 5 | אלירן זראי | 6 |
| איתן אהרון | 5.5 | רועי בניאן | 6 |
| אסף חקאק | 5 | רן דמרי | 6.5 |
| ראובן שרעבי | 6 | שרון ברנשטיין | 6.5 |
| ישראל מוצפי | 6 | רווה אייזנקוט | 6 |
| חן לוי | 5.5 | ג'וני זיתוני | 6.5 |
| עדי שקרוקה | 5 | אסף אסולין | 7 |
| נאור אלדד | 5.5 | שרון זוזוט | 6 |
| רונן זליג | 5 | חי אטיאס | 7 |
| אליאור וקנין | 5 | יוסף אבולעפיה | 6 |
| מחליפים: | מחליפים: | ||
| יוסי עמר-6, רפאל דורון-6 | רונן בן אוליאל-6, אסף דיין-6 | ||
