ליגה א' דרום
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי קרית גת | 10 | 7 | 3 | 0 | 6-24 | 18 | 24 |
| 2 | מכבי עירוני אשדוד | 10 | 6 | 1 | 3 | 11-22 | 11 | 19 |
| 3 | מכבי קרית מלאכי | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-14 | 1 | 19 |
| 4 | מכ כפר סבא | 9 | 4 | 4 | 1 | 8-17 | 9 | 16 |
| 5 | מ.כ ירושלים | 10 | 5 | 1 | 4 | 12-16 | 4 | 16 |
| 6 | ביתר יבנה | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-16 | -1 | 16 |
| 7 | מ.ס. דימונה | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-14 | 0 | 15 |
| 8 | הפועל עירוני הרצליה | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-15 | -1 | 15 |
| 9 | שמשון "פזטל" ת"א | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | -1 | 14 |
| 10 | הפועל אזור | 10 | 3 | 4 | 3 | 7-8 | 1 | 13 |
| 11 | מ.כ. ירמיהו חולון | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-16 | 3 | 11 |
| 12 | מכבי יבנה | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-13 | -2 | 11 |
| 13 | בית"ר נורדיה ירושלים | 10 | 2 | 2 | 6 | 16-12 | -4 | 8 |
| 14 | מ.כ. צעירי טירה | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-9 | -7 | 8 |
| 15 | הפועל ניר רמת השרון | 9 | 2 | 1 | 6 | 21-6 | -15 | 6 |
| 16 | הפועל מרמורק | 10 | 2 | 0 | 8 | 23-7 | -16 | 6 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | מ.כ ירושלים - מכבי יבנה | 12:00 | 2 - 0 | |
| 05-12-2025 | הפועל אזור - שמשון "פזטל" ת"א | 12:45 | 0 - 1 | |
| 05-12-2025 | ביתר יבנה - מ.ס. דימונה | 12:30 | 4 - 0 | |
| 05-12-2025 | מכבי קרית מלאכי - בית"ר נורדיה ירושלים | 12:35 | 2 - 1 | |
| 05-12-2025 | הפועל עירוני הרצליה - מכבי עירוני אשדוד | 12:30 | 1 - 3 | |
| 05-12-2025 | הפועל מרמורק - מכבי קרית גת | 11:45 | 0 - 2 | |
| 06-12-2025 | מ.כ. ירמיהו חולון - הפועל ניר רמת השרון | 20:45 | - | |
| 06-12-2025 | מ.כ. צעירי טירה - מכ כפר סבא | 20:00 | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|
חדשות
- גביע האזורים: מכבי יבנה גברה על הפועל מרמורק 1-2. למועדון הכדורגל מכבי ׳צבי׳ יבנה כבשו: הראל בן אבי 16׳ עמית מנייסקו 48’
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
קובי מור מיבנה התגרה בקהל כפ"ס, מה העונש שצריך לקבל?




















