ליגה ב' צפון א'
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מ.כ. שפרעם | 6 | 4 | 1 | 1 | 5-18 | 13 | 13 |
| 2 | הפועל איחוד כפר סמיע | 6 | 4 | 1 | 1 | 5-17 | 12 | 13 |
| 3 | הפועל ירכא | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-15 | 8 | 13 |
| 4 | הפועל בני בענה | 6 | 4 | 1 | 1 | 4-9 | 5 | 13 |
| 5 | בני ממבע הגולן | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-15 | 5 | 11 |
| 6 | הפועל כאוכב | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-10 | 2 | 11 |
| 7 | מכבי בני אביטן | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-12 | 4 | 10 |
| 8 | בני מג'אר | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-10 | 3 | 9 |
| 9 | מכבי אחווה כפר מנדא | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 9 |
| 10 | מכבי אבו סנאן | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-10 | -5 | 7 |
| 11 | הפועל דיר חנא | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-7 | -4 | 7 |
| 12 | מכבי גדידה מכר | 6 | 1 | 2 | 3 | 16-13 | -3 | 5 |
| 13 | הפועל בני גדידה | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-5 | -4 | 5 |
| 14 | מכבי אחווה שעב | 6 | 0 | 2 | 4 | 18-9 | -9 | 2 |
| 15 | הפועל בני מאהל | 5 | 0 | 1 | 4 | 16-3 | -13 | 1 |
| 16 | צערי כפר קנא | 6 | 0 | 1 | 5 | 17-3 | -14 | 1 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 15-10-2026 | הפועל בני גדידה - הפועל בני בענה | 20:30 | 0 - 2 | |
| 16-10-2026 | צערי כפר קנא - מכבי גדידה מכר | 15:00 | 2 - 2 | |
| 16-10-2026 | בני ממבע הגולן - מ.כ. שפרעם | 15:00 | 1 - 2 | |
| 16-10-2026 | הפועל דיר חנא - הפועל ירכא | 14:30 | 1 - 4 | |
| 16-10-2026 | מכבי בני אביטן - מכבי אחווה שעב | 12:00 | 3 - 3 | |
| 16-10-2026 | הפועל איחוד כפר סמיע - הפועל בני מאהל | 15:00 | 6 - 0 | |
| 17-10-2026 | בני מג'אר - מכבי אבו סנאן | 17:30 | 1 - 1 | |
| 17-10-2026 | מכבי אחווה כפר מנדא - הפועל כאוכב | 14:00 | 0 - 2 |
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| עידן בנימין | בני ממבע הגולן | 7 |
| חוסאם נעמנה | הפועל איחוד כפר סמיע | 6 |
| מוחמד נגמי | מכבי אבו סנאן | 5 |
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
שחקן מבקש להפר חוזה מול הקבוצה ולעזוב. האם לשחרר?





















