ליגה ב' דרום ב'
מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.כ שדרות | 9 | 9 | 0 | 0 | 3-27 | 24 | 27 |
2 | מכבי קרית גת | 8 | 6 | 2 | 0 | 2-19 | 17 | 20 |
3 | הפועל שגב שלום | 7 | 6 | 0 | 1 | 6-24 | 18 | 18 |
4 | מכבי נתיבות | 9 | 5 | 3 | 1 | 5-17 | 12 | 18 |
5 | בני אילת | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-19 | -1 | 14 |
6 | מ.ס שיכון המזרח | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-16 | 0 | 14 |
7 | עירוני בית שמש | 7 | 4 | 2 | 1 | 6-13 | 7 | 14 |
8 | בית"ר יבנה | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-15 | 4 | 13 |
9 | הפועל ירוחם | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-9 | -3 | 10 |
10 | ביתר מעלה אדומים | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-24 | 0 | 9 |
11 | הפועל בני אשדוד | 9 | 2 | 2 | 5 | 23-9 | -14 | 8 |
12 | מכבי ב"ש | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-9 | -6 | 7 |
13 | מ.ס. רמלה | 8 | 2 | 0 | 6 | 17-7 | -10 | 6 |
14 | ביתר קריית גת | 7 | 1 | 2 | 4 | 14-7 | -7 | 5 |
15 | הפועל בני כסייפה | 8 | 1 | 0 | 7 | 25-9 | -16 | 3 |
16 | מכבי רמלה | 8 | 1 | 0 | 7 | 32-7 | -25 | 3 |
תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
---|---|---|---|---|
07-11-2024 | עירוני בית שמש - בני אילת | 18:00 | 1 - 1 | |
08-11-2024 | ביתר מעלה אדומים - הפועל בני כסייפה | 12:00 | - | |
08-11-2024 | מ.ס. רמלה - הפועל ירוחם | 11:30 | - | |
08-11-2024 | מכבי קרית גת - הפועל שגב שלום | 12:30 | - | |
08-11-2024 | מכבי נתיבות - בית"ר יבנה | 12:15 | - | |
08-11-2024 | מ.ס שיכון המזרח - ביתר קריית גת | 11:00 | - | |
09-11-2024 | מכבי רמלה - מכבי ב"ש | 20:30 | - | |
09-11-2024 | הפועל בני אשדוד - מ.כ שדרות | 20:00 | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
שחקן | קבוצה | שערים |
---|---|---|
איאד אל אעסם | הפועל שגב שלום | 10 |
אשר דהן | בית"ר יבנה | 6 |
יותם ויס | ביתר מעלה אדומים | 6 |
חדשות
- סיבוב ז בגביע המדינה: עירוני מודיעין גברה 4-5 על מכבי קרית אתא מליגה א צפון בגביע המדינה ועלתה לשלב הבא.
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
איזה קבוצות ירדו מליגה א דרום?