ליגה ב' דרום א'
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני בית דגן | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-11 | 7 | 12 |
| 2 | בית"ר ת"א | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-10 | 5 | 12 |
| 3 | הפועל כפר קאסם שועאע | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-9 | 7 | 12 |
| 4 | הפועל "בני רגב" לוד | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | -2 | 7 |
| 5 | הפועל קרית אונו | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-5 | -3 | 7 |
| 6 | הפועל יהוד | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 3 | 6 |
| 7 | מכבי עמישב פ"ת | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 2 | 6 |
| 8 | אס חולון מור | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 1 | 5 |
| 9 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | 4 |
| 10 | בית"ר פ"ת | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 2 | 4 |
| 11 | הכח ר"ג | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 |
| 12 | ביתר כפ"ס | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-7 | -1 | 3 |
| 13 | מכבי רמת השרון | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-5 | -9 | 3 |
| 14 | הפועל הוד השרון | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-4 | -3 | 3 |
| 15 | בית"ר ר"ג | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-3 | -3 | 2 |
| 16 | בני גלגוליה | 4 | 0 | 1 | 3 | 10-4 | -6 | 1 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 | בית"ר ת"א - הפועל קרית אונו | 20:00 | 2 - 0 | |
| 08-10-2026 | מ.ס. בני יפו אורתודוקסים - הפועל "בני רגב" לוד | 20:30 | 1 - 1 | |
| 09-10-2026 | הפועל הוד השרון - אס חולון מור | 13:00 | - | |
| 09-10-2026 | מכבי עמישב פ"ת - הכח ר"ג | 11:00 | - | |
| 09-10-2026 | בית"ר ר"ג - הפועל יהוד | 10:00 | - | |
| 09-10-2026 | בית"ר פ"ת - עירוני בית דגן | 14:00 | - | |
| 09-10-2026 | מכבי רמת השרון - הפועל כפר קאסם שועאע | 14:30 | - | |
| 10-10-2026 | בני גלגוליה - ביתר כפ"ס | 20:45 | - |
נבחרת המחזור











מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| רום סרוסי | מכבי עמישב פ"ת | 15 |
| שלום אדרי | הפועל "בני רגב" לוד | 14 |
| רוי בקר | מכבי עמישב פ"ת | 11 |
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
שחקן מבקש להפר חוזה מול הקבוצה ולעזוב. האם לשחרר?





















