ליגה א' צפון
| מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אחי נצרת | 16 | 12 | 2 | 2 | 11-33 | 22 | 38 |
| 2 | מכבי נווה שאנן | 16 | 9 | 5 | 2 | 14-25 | 11 | 32 |
| 3 | מ.ס טירה | 16 | 10 | 1 | 5 | 19-36 | 17 | 31 |
| 4 | מכבי אתא ביאליק | 16 | 8 | 5 | 3 | 14-24 | 10 | 29 |
| 5 | עירוני כרמיאל | 16 | 8 | 4 | 4 | 16-25 | 9 | 28 |
| 6 | הפועל בקה אל גרביה | 16 | 8 | 4 | 4 | 22-28 | 6 | 28 |
| 7 | צעירי א.א. פאחם | 16 | 5 | 6 | 5 | 16-20 | 4 | 21 |
| 8 | הפועל בני מוסמוס | 16 | 5 | 6 | 5 | 23-19 | -4 | 21 |
| 9 | הפועל בית שאן | 16 | 4 | 7 | 5 | 23-20 | -3 | 19 |
| 10 | הפועל מגדל העמק | 16 | 4 | 6 | 6 | 17-16 | -1 | 18 |
| 11 | מ.כ. צעירי טמרה | 16 | 5 | 3 | 8 | 34-23 | -11 | 18 |
| 12 | עירוני נשר | 16 | 5 | 3 | 8 | 31-20 | -11 | 18 |
| 13 | הפועל עירוני עראבה | 16 | 3 | 5 | 8 | 26-22 | -4 | 14 |
| 14 | מכבי נוג'ידאת | 16 | 2 | 4 | 10 | 28-10 | -18 | 10 |
| 15 | הפועל טירת הכרמל | 16 | 3 | 1 | 12 | 34-13 | -21 | 10 |
| 16 | הפועל אום אל פאחם | 16 | 4 | 4 | 8 | 28-22 | -6 | 4 |
| תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-2026 | מכבי אתא ביאליק - הפועל בקה אל גרביה | 19:00 | - | |
| 23-01-2026 | הפועל מגדל העמק - מכבי נוג'ידאת | 13:00 | - | |
| 23-01-2026 | הפועל עירוני עראבה - מכבי נווה שאנן | 13:15 | - | |
| 23-01-2026 | הפועל טירת הכרמל - מכבי אחי נצרת | 12:40 | - | |
| 23-01-2026 | הפועל אום אל פאחם - עירוני נשר | 13:20 | - | |
| 23-01-2026 | הפועל בית שאן - עירוני כרמיאל | 13:00 | - | |
| 24-01-2026 | מ.ס טירה - צעירי א.א. פאחם | 20:00 | - | |
| 24-01-2026 | הפועל בני מוסמוס - מ.כ. צעירי טמרה | 19:00 | - |
נבחרת המחזור
מלך השערים
| שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| ספיר רזון | עירוני נשר | 10 |
| ראבל דהאמשה | צעירי א.א. פאחם | 10 |
| אחמד מצרי | מ.ס טירה | 8 |
חדשות
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
רונן ויינשטיין וטר מרמת השרון. מה דעתכם?





















