גביע המדינה
מיקום | קבוצה | משחקים | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | הפרש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.ס. דימונה | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-11 | 11 | 6 |
2 | א.ס. נורדיה ירושלים | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-11 | 9 | 6 |
3 | עירוני מודיעין | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 2 | 6 |
4 | שמשון אשקלון | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 3 | 6 |
5 | הפועל עפולה | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-6 | 6 | 3 |
6 | הפועל רמת השרון | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | -1 | 3 |
7 | הפועל פ"ת | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 5 | 3 |
8 | הפועל אזור | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 2 | 3 |
9 | הפועל בית שאן | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 2 | 3 |
10 | הפועל עירוני כרמיאל | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1 | 3 |
11 | מכבי הרצליה | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 2 | 3 |
12 | מ.ס. קרית ים | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 2 | 3 |
13 | מכבי א.א פאחם | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 2 | 3 |
14 | הפועל הוד השרון | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 3 |
15 | הפועל לוד | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | -1 | 3 |
16 | צעירי אום אל פאחם | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 1 | 3 |
17 | הפועל 'אדומים' אשדוד | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
18 | מכבי עירוני קרית אתא | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | -1 | 0 |
19 | הפועל בקה אל גרביה | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-3 | -6 | 0 |
20 | הפועל מרמורק | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-2 | -1 | 0 |
21 | הפועל נוף הגליל | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-2 | -1 | 0 |
22 | מכבי יבנה | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | -1 | 0 |
23 | עירוני בית שמש | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | -1 | 0 |
24 | מכבי נווה שאנן | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | -2 | 0 |
25 | הפועל ראשון לציון | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | -1 | 0 |
26 | הפועל מחנה יהודה | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | -1 | 0 |
27 | עירוני נשר | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | -1 | 0 |
28 | איחוד בני בקה | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | -2 | 0 |
29 | בני ממבע הגולן | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | -2 | 0 |
30 | ירמיהו חולון | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | -2 | 0 |
31 | בני טירה | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-0 | -4 | 0 |
32 | הפועל טירת הכרמל | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-0 | -6 | 0 |
33 | הפועל דלית אל כרמל | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-0 | -7 | 0 |
34 | מכבי יהוד מונסון | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-0 | -8 | 0 |
תאריך | משחק | מיקום | שעה | תוצאה |
---|---|---|---|---|
28-11-2024 | מכבי נווה שאנן - הפועל בית שאן | 19:00 | 1 - 3 | |
28-11-2024 | ירמיהו חולון - מ.ס. קרית ים | 19:10 | 0 - 2 | |
28-11-2024 | שמשון אשקלון - הפועל 'אדומים' אשדוד | 19:30 | 1 - 0 | |
28-11-2024 | צעירי אום אל פאחם - עירוני נשר | 14:00 | 1 - 0 | |
29-11-2024 | מ.ס. דימונה - הפועל דלית אל כרמל | 14:00 | 7 - 0 | |
29-11-2024 | הפועל רמת השרון - הפועל בקה אל גרביה | 14:00 | 6 - 2 | |
01-12-2024 | הפועל ראשון לציון - עירוני מודיעין | 19:30 | 0 - 1 | |
01-12-2024 | הפועל נוף הגליל - א.ס. נורדיה ירושלים | 19:10 | 2 - 3 | |
01-12-2024 | מכבי הרצליה - הפועל לוד | 19:20 | 2 - 0 | |
01-12-2024 | הפועל עפולה - הפועל טירת הכרמל | 19:00 | 6 - 0 | |
01-12-2024 | הפועל פ"ת - הפועל רמת השרון | 5 - 0 |
נבחרת המחזור
מלך השערים
שחקן | קבוצה | שערים |
---|
חדשות
- סיבוב ז בגביע המדינה: עירוני מודיעין גברה 4-5 על מכבי קרית אתא מליגה א צפון בגביע המדינה ועלתה לשלב הבא.
- עדכון גירסה מחכה לכם בחנות האפלקציות...נא להוריד את העדכון גירסה ולהנות...
- מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
סקר
איזה קבוצות ירדו מליגה א דרום?